Skoda Chiptuning
A Skoda chiptuning TÃpustáblázatban megtalálható a Gyári teljesÃtményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Skoda modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhetÅ‘ teljesÃtmény - és forgatónyomaték - növekedés
adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
| Skoda | Fabia | 1.2 HTP | 40 | 54 | 108 | 44 | 60 | 120 | |||
| Skoda | Fabia | 1.2 16V 2005 | 47 | 64 | 112 | 52 | 71 | 124 | |||
| Skoda | Fabia | 1.4 | 50 | 68 | 120 | 56 | 76 | 133 | |||
| Skoda | Fabia | 1.4 16V 75LE | 55 | 75 | 126 | 61 | 84 | 139 | |||
| Skoda | Fabia | 1.4 16V 100LE | 74 | 101 | 128 | 83 | 113 | 142 | |||
| Skoda | Fabia | 2.0 | 84 | 115 | 170 | 94 | 128 | 188 | |||
| Skoda | Fabia | 1.4 TDI 75LE | 55 | 75 | 195 | 74 | 100 | 255 | |||
| Skoda | Fabia | 1.4 TDI 69LE | 51 | 69 | 155 | 70 | 95 | 215 | |||
| Skoda | Fabia | 1.4 TDI 80LE | 59 | 80 | 195 | 77 | 105 | 255 | |||
| Skoda | Fabia | 1.9 SDI 64LE | 47 | 64 | 125 | 53 | 72 | 147 | |||
| Skoda | Fabia | 1.9 TDI 100LE | 74 | 100 | 240 | 96 | 130 | 310 | |||
| Skoda | Fabia | 1.9 TDI 130LE | 96 | 130 | 310 | 121 | 165 | 390 | |||
| I | |||||||||||
| Skoda | Felicia | 1.3 | 50 | 68 | 106 | 56 | 76 | 117 | |||
| Skoda | Felicia | 1.6 | 55 | 75 | 135 | 61 | 84 | 149 | |||
| I | |||||||||||
| Skoda | Octavia | 1.8 20V | 92 | 125 | 170 | 100 | 136 | 201 | |||
| Skoda | Octavia | 1.8 T 150LE | 110 | 150 | 210 | 140 | 190 | 290 | |||
| Skoda | Octavia | 1.8 T 180LE | 132 | 180 | 235 | 154 | 210 | 320 | |||
| Skoda | Octavia | 1.6 FSI | 85 | 116 | 155 | 92 | 125 | 170 | |||
| Skoda | Octavia | 2.0 TFSI RS | 147 | 200 | 280 | 180 | 245 | 375 | |||
| Skoda | Octavia | 1.4 | 55 | 75 | 126 | 61 | 84 | 139 | |||
| Skoda | Octavia | 1.6 | 74 | 101 | 145 | 83 | 113 | 160 | |||
| Skoda | Octavia | 1.6 FSI | 84 | 115 | 155 | 94 | 128 | 172 | |||
| Skoda | Octavia | 1.8 T 180LE RS | 132 | 180 | 235 | 148 | 201 | 260 | |||
| Skoda | Octavia | 2.0 16V | 84 | 115 | 170 | 94 | 128 | 188 | |||
| Skoda | Octavia | 2.0 | 88 | 120 | 175 | 98 | 134 | 194 | |||
| Skoda | Octavia | 2.0 FSI | 110 | 150 | 200 | 123 | 168 | 222 | |||
| Skoda | Octavia | 2.0 TFSI RS 2005 | 147 | 200 | 280 | 164 | 224 | 310 | |||
| Skoda | Octavia | 2.8 30V | 141 | 193 | 280 | 158 | 216 | 310 | |||
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI 90LE | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 280 | |||
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI 100LE | 74 | 100 | 240 | 96 | 130 | 310 | |||
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI 105LE | 77 | 105 | 250 | 99 | 135 | 320 | |||
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI 110LE | 81 | 110 | 235 | 103 | 140 | 305 | |||
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI 130LE | 96 | 130 | 310 | 121 | 165 | 390 | |||
| Skoda | Octavia | 2.0 TDI 140LE | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 400 | |||
| Skoda | Octavia | 2.0 TDI 170LE | 125 | 170 | 350 | 147 | 200 | 420 | |||
| I | |||||||||||
| Skoda | Roomster | 1.4 TDI 69LE | 51 | 69 | 155 | 70 | 95 | 215 | |||
| Skoda | Roomster | 1.4 TDI 80LE | 59 | 80 | 195 | 77 | 105 | 255 | |||
| Skoda | Roomster | 1.9 TDI 105LE | 77 | 105 | 250 | 99 | 135 | 320 | |||
| I | |||||||||||
| Skoda | Superb | 1.8 T | 110 | 150 | 210 | 140 | 190 | 290 | |||
| Skoda | Superb | 2.0 | 84 | 115 | 172 | 94 | 128 | 190 | |||
| Skoda | Superb | 2.8 V6 | 141 | 193 | 280 | 158 | 216 | 310 | |||
| Skoda | Superb | 1.9 TDI 100LE | 74 | 100 | 240 | 96 | 130 | 310 | |||
| Skoda | Superb | 1.9 TDI 130LE | 96 | 130 | 285 | 121 | 165 | 365 | |||
| Skoda | Superb | 2.0 TDI 140LE | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 400 | |||
| Skoda | Superb | 2.5 TDI 155LE | 114 | 155 | 310 | 140 | 190 | 390 | |||
| Skoda | Superb | 2.5 TDI 163LE | 120 | 163 | 350 | 146 | 198 | 430 | |||
A lista szerkesztés alatt. Ha nem találta a keresett tÃpust, kérjük érdeklÅ‘djön telefonon vagy email-ben.
