Toyota Chiptuning
A Toyota TĂpustáblázatban megtalálhatĂł a Gyári teljesĂtmĂ©nyĂ©rtĂ©k (kW -ban Ă©s LE -ben feltĂĽntetve) valamint az egyes Toyota modellekhez tartozĂł forgatĂłnyomatĂ©k adatok (Nm -ben megadva).A Chiptuning fĂĽl alatt az MMC Autochip által elĂ©rhetĹ‘ teljesĂtmĂ©ny - Ă©s forgatĂłnyomatĂ©k - növekedĂ©s
adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban.
MMC Autochip
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
| Toyota | Avensis | 1.6 16V 99LE | 73 | 99 | 81 | 110 | |||||
| I | |||||||||||
| Toyota | Aygo | 1.4HDI 55LE | 40 | 55 | 130 | 55 | 75 | 180 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Carina | 1.6 16V 98LE | 72 | 98 | 130 | 79 | 108 | 144 | |||
| Toyota | Corolla | 1.4 16V 97LE | 71 | 97 | 130 | 78 | 107 | 142 | |||
| Toyota | Corolla | 1.6 8V 105LE | 77 | 105 | 85 | 115 | |||||
| Toyota | Corolla | 1.6 16V 110LE | 81 | 110 | 150 | 88 | 121 | 164 | |||
| Toyota | Corolla | 1.4 D4D 90LE | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 250 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Yaris | 1.0 16V 65LE | 48 | 65 | 90 | 54 | 73 | 100 | |||
| Toyota | Yaris | 1.4 D 75LE | 55 | 75 | 170 | 74 | 100 | 230 | |||
| Toyota | Yaris | 1.4 D 90LE | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 250 | |||
